Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Arkansas | ||||
Comtat | comtat de Sebastian | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 89.142 (2020) (505,18 hab./km²) | ||||
Llars | 36.347 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Fort Smith metropolitan area (en) (Població:244.310) | ||||
Superfície | 176,454734 km² | ||||
Aigua | 5,8831 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 141 m | ||||
Creació | 1817 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Fort Smith, Arkansas (en) | George McGill | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 72902 | ||||
Prefix telefònic | 479 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | fortsmithar.gov |
Fort Smith és una població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas. Segons el cens del 2000 tenia 80.268 habitants.[1]